Tolerancije na perpendikularnost
Tolerancije na perpendikularnost za table, trake, laminirane ploče na hladno EN 485-4
Dimenzije u milimetrima
Precizirana dužina | Precizirana širina | Tolerancija na perpendikularnost za preciziranu širinu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preko | Do uključujući | Do 1000 uključujući | Preko 1000 do 1500 uključujući | Preko 1500 do 2000 uključujući /th> | Preko 2000 do 3500 uključujući | |
- | 1000 | ≤6 | 4 | — | — | — |
- | 1000 | > 6 | 5 | — | — | — |
1000 | 2000 | ≤6 | 4 | 5 | 6 | — |
1000 | 2000 | > 6 | 6 | 7 | 8 | — |
2000 | 3000 | ≤6 | 5 | 5 | 7 | 8 |
2000 | 3000 | > 6 | 7 | 7 | 9 | 10 |
3000 | 5000 | ≤6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
3000 | 5000 | > 6 | 8 | 10 | 10 | 12 |
5000 | 15000 | ≤6 | 10 | 10 | 12 | 12 |
5000 | 15000 | >6 | 12 | 12 | 15 | 15 |
Tolerancija na perpendikularnost ivica za table i debele table precizirana je u tabeli.
Tolerancija na perpendikularnost ivica predstavlja se kao maksimalna prihvaćena razlika između dužina dijagonala.
Merenje perpendikularnosti